タップ下穴
メートル並目ねじ (mm)
| M1 x 0.25 | 0.75 | M4.5 x 0.75 | 3.8 |
| M1.1 x 0.2 | 0.85 | M5 x 0.8 | 4.2 |
| M1.2 x 0.25 | 0.95 | M6 x 1 | 5.0 |
| M1.4 x 0.3 | 1.1 | M7 x 1 | 6.0 |
| M1.6 x 0.35 | 1.3 | M8 x 1.25 | 6.8 |
| M1.7 x 0.35 | 1.4 | M9 x 1.25 | 7.8 |
| M1.8 x 0.35 | 1.5 | M10x 1.5 | 8.5 |
| M2 x 0.4 | 1.6 | M11x 1.5 | 9.5 |
| M2.2 x 0.45 | 1.8 | M12x 1.75 | 10.3 |
| M2.3 x 0.4 | 1.9 | M14x 2 | 12.0 |
| M2.5 x 0.45 | 2.1 | M16x 2 | 14.0 |
| M2.6 x 0.45 | 2.2 | M18x 2.5 | 15.5 |
| M3 x 0.5 | 2.5 | M20x 2.5 | 17.5 |
| M3.5 x 0.6 | 2.9 | M22x 2.5 | 19.5 |
| M4 x 0.7 | 3.3 | M24x 3 | 21.0 |
メートル細目ねじ (mm)
| M2 x 0.25 | 1.75 | M10 x 0.75 | 9.3 |
| M2.2 x 0.25 | 1.95 | M11 x 1 | 10.3 |
| M2.5 x 0.35 | 2.2 | M11 x 0.75 | 10.3 |
| M3 x 0.35 | 2.7 | M12 x 1.5 | 10.5 |
| M3.5 x 0.35 | 3.2 | M12 x 1.25 | 10.8 |
| M4 x 0.5 | 3.5 | M12 x 1 | 11.0 |
| M4.5 x 0.5 | 4.0 | M14 x 1.5 | 12.5 |
| M5 x 0.5 | 4.5 | M14 x 1 | 13.0 |
| M5.5 x 0.5 | 5.0 | M15 x 1.5 | 13.5 |
| M6 x 0.75 | 5.3 | M15 x 1 | 14.0 |
| M7 x 0.75 | 6.3 | M16 x 1.5 | 14.5 |
| M8 x 1 | 7.0 | M16 x 1 | 15.0 |
| M8 x 0.75 | 7.3 | M17 x 1.5 | 15.5 |
| M9 x 1 | 8.0 | M17 x 1 | 16.0 |
| M9 x 0.75 | 8.3 | M18 x 2 | 16.0 |
| M10 x 1.25 | 8.8 | M18 x 1.5 | 16.5 |
| M10 x 1 | 9.0 | M18 x 1 | 17.0 |
MENU